全國服務熱線:
400-816-1636
菜單
掃一掃關注公眾號
順應顯示設備高對比度等品質提升之潮流,高精度測定亮度、色度。適用于顯示器、光源的分光分布、亮度、色度與相關色溫度的非接觸測定。當今社會,人們對FPD(平板顯示器)、光源的品質要求越來越高。因此,對于計測儀器的測定基準也更為嚴格。顯示行業(yè)內,從低亮度到高亮度,其動態(tài)范圍的高對比度測定需求不斷增加;與此同時,除了光度值、色度值之外,需要對光源的發(fā)光光譜進行高精度管理的客戶數(shù)量也不斷增加。順應上述需求,在業(yè)內獲得廣泛好評的原有JZYG系列機器之基礎上,開發(fā)出了操作更為方便、測定更為穩(wěn)定的JZYG-3AR產(chǎn)品,該產(chǎn)品可以作為廣大用戶的標準儀器加以使用。
1. 能測定超低亮度
測定角2° | 0.1~3,000cd/㎡ |
---|---|
測定角1° | 0.3~9,000 cd/㎡ |
測定角0.2° | 7.5~70,000 cd/㎡ |
測定角0.1° | 30~300,000 cd/㎡ |
*適用于顯示器、特別適合于測定黑輝度(超低亮度),汽車儀表、音響等細微面積的低亮度領域的高精度測定。
2. 搭載高速(HIGH SPEED)測定模式
由于搭載了高速(HIGH SPEED)測定模式,從而實現(xiàn)了低亮度的高速測定。
測定時間:約1秒-17秒
*和NORMAL SPEED模式的精度保證不同。
3. 無需預熱
在精度保證范圍內,無需預熱。
4. 高精度
能實現(xiàn)亮度精度:±2%以內、色度精度:⊿x⊿y±0.002以內的高精度測定(JZYG-3AR:測定角2°0.1 cd/㎡以上,對于標準A光源)。
*NORMAL SPEED模式時
5. 可測定光譜
進行分光輻射亮度測定,因此,能管理光源的發(fā)光光譜。
6. 高精度測定閃爍光源
同步測定功能、積分時間延時功能,測定閃爍光源時,通過輸入同步信號,能自動檢出點燈頻率進行測定。此外,也可以任意設定頻率。積分時間延時功能,使測定結果更為穩(wěn)定。
7. 測定角度電動切換可使用電腦控制
從電腦上可以自由切換JZYG-3AR的測定角(2°/1°/0.2°/0.1°)。
8. 數(shù)據(jù)處理軟件為標配附件
在Windows下可以運行的測色軟件(CS-900),是本儀器的標準配置。通過電腦,能遙控JZYG-3AR主機,收集、保存測定數(shù)據(jù),顯示光譜圖和色度圖。
光學系統(tǒng) | 對物鏡:f=82mm F=2.5/目鏡:觀察視野5°、屈光度調整范圍:±5diopt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長分散素 | 衍射光柵 | |||||||||
光線采集 | 電子冷卻型線性排列傳感器 | |||||||||
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1°電動切換式 | |||||||||
測定距離 | 350mm-∞(從對物鏡金屬件前端開始的距離) | |||||||||
測定直徑(mm) | 測定角 | 測定距離(mm)(從對物鏡金屬件前端開始的距離) | ||||||||
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | |||
2° | 10.0 | 11.7 | 15.1 | 18.6 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | 169 | ||
1° | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | 84.4 | ||
0.2° | 1.00 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.9 | ||
0.1° | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 | ||
測定波長范圍 | 380nm-780nm | |||||||||
波長精度 | ±0.3nm(在Hg光譜線上) | |||||||||
光譜波長幅度 | 5-8nm(半值幅度) | |||||||||
波長分解能力 | 1nm | |||||||||
測定模式 | 自動/手動(累計時間/頻率)、外部垂直同步信號輸入 | |||||||||
測定內容 | 分光輻射亮度(W.sr-1 .m-2nm-1) | |||||||||
演算內容 | 輻射亮度(Le;W.sr-1 .m-2),亮度(Lv;cd.m-2) | |||||||||
CIE1931色度坐標xy,CIE1976色度坐標u,v,,三刺激值XYZ | ||||||||||
相關色溫度(Tc;K)及偏差(duv),CIE表色系2°/10° | ||||||||||
直線性 | 亮度:±2% 色度(x,y):±0.002(對于標準A光源) | |||||||||
重復精度 | 亮度:0.3%(0.1cd/㎡以上) 色度:0.0005(0.1cd/㎡以上) | |||||||||
測定范圍(cd/㎡)(針對標準A光源) | 測定角 | |||||||||
2° | 0.1~3.000 | |||||||||
1° | 0.3~9.000 | |||||||||
0.2° | 7.5~70.000 | |||||||||
0.1° | 30~300.000 | |||||||||
偏光特性 | 亮度1%以下 分光輻射亮度2%以下(400-780nm) | |||||||||
測定時間 | NORMAL SPEED模式:約1-31秒 HIGH SPEED模式:約1-17秒(不含和PC的通信時間) | |||||||||
界面 | RS-232C:波特率:4800/9600/19200/38400bps;奇偶性:奇數(shù)/偶數(shù)/無;數(shù)據(jù)長度:7/8bits;截止位:1/2bits | |||||||||
USB;USB2.0 | ||||||||||
電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V,50/60Hz,DC-12V | |||||||||
消費電力 | 34W | |||||||||
使用條件 | 溫度:5℃-35℃ 濕度:80%R.H以下(無結露) | |||||||||
外形尺寸 | 約406mm(長)×150mm(寬)×239mm(高) | |||||||||
重量 | 約5.5Kg(僅指主機) |
※所謂測定距離,指的是從對物鏡金屬件前端的距離。
※本樣本內記載的數(shù)值為設計基準值,與實際的直徑多少會有出入。
JZYG-3AR主機 | 1臺 |
AC電源適配器(ZV-18) | 1個 |
存放箱 | 1個 |
CD-ROM(測色軟件CS-900/CS-900CF工具/操作說明書 | 1盤 |
快速(簡易型)說明書 | 1冊 |
USB數(shù)據(jù)線 | 1根 |
物鏡蓋 | 1個 |